Снимка: Josh Rocklage,Unsplash
Дебатът за притежанието на огнестрелно оръжие от цивилни граждани започве все повече да навлиза в публичното пространство в България. Почти не минава седмица, в която да не научим за поредния човек, който е бил пребит от превъзхождащи го по брой и сила хора, изнасилен, убит или ограбен. И най-лесното и очевидно решение е това българите да бъдат въоръжени и да имат законовото право да се защитават срещу различвни посегателства към живота и собствеността си.
На тази теза се противопостяват определени хора с аргумента – „Ако имаме повече оръжия, ще се избием„. Нека да погледнем статистиката и да видим защо това не е състоятелно.

Оста x е оръжия на глава от населението, оста y е убийства на 100 000 души население. 4-те точки извън общата картинка, в която аз лично не виждам тенденция, са Латвия, Литва, Естония и Албания.
оръжия на глава от население | убийства на глава от население | |
Исландия | 31.7 | 0.56 |
Швейцария | 27.6 | 0.62 |
Австрия | 30 | 0.73 |
Румъния | 2.6 | 0.73 |
Словения | 15.6 | 0.73 |
Испания | 7.5 | 0.74 |
Люксембург | 18.9 | 0.79 |
Германия | 19.6 | 0.81 |
Дания | 9.9 | 0.85 |
Италия | 14.4 | 0.85 |
Чешка република | 12.5 | 0.86 |
Швеция | 23.1 | 0.91 |
Англия и Уелс | 4.6 | 0.98 |
Норвегия | 28.8 | 0.98 |
Хърватия | 13.7 | 1.09 |
Нидерландия | 2.6 | 1.1 |
Словакия | 6.5 | 1.26 |
Унгария | 10.5 | 1.26 |
Франция | 19.6 | 1.27 |
Гърция | 17.6 | 1.29 |
Малта | 28.3 | 1.3 |
Кипър | 34 | 1.31 |
Македония | 29.8 | 1.35 |
Португалия | 21.3 | 1.41 |
Босна и Херцеговина | 31.2 | 1.41 |
Шотландия | 5.6 | 1.42 |
Сърбия | 39.1 | 1.54 |
Ирландия | 7.2 | 1.6 |
Северна Ирландия (в Обединеното кралство) | 11 | 1.61 |
Полша | 2.5 | 1.65 |
България | 8.4 | 1.76 |
Финландия | 32.4 | 1.8 |
Белгия | 12.7 | 1.86 |
Турция | 16.5 | 2.38 |
Черна гора | 39.1 | 2.48 |
Латвия | 10.5 | 3.78 |
Естония | 5 | 4.19 |
Албания | 12 | 4.38 |
Литва | 13.6 | 5.89 |
Данните за оръжията са взети от Уикипедия, за убийствата – от Евростат, усреднено за периода 2010-2015 г.
[…] стрелби, но и позволяват на собствениците на оръжия да предотвратят такива инциденти. Другото е, че културата на притежание и употреба на […]